Cod. S26361-K1332-V160
Tipologia: LCD; Pollici: 22; Formato: 16:10; Touchscreen: No; Risoluzione orizzontale: 1.680; Risoluzione verticale: 1.050; Tempo di risposta: 5; Tecnologia pannello: Tn; Luminosità: 250; Dot pitch: 0,282; Angolo di visuale orizzontale: 170; Angolo di visuale verticale: 170; Contrasto: 1.000; Frequenza: 60
Tipologia: LCD; Pollici: 22; Formato: 16:10; Touchscreen: No; Risoluzione orizzontale: 1.680; Risoluzione verticale: 1.050; Tempo di risposta: 5; Tecnologia pannello: Tn; Luminosità: 250; Dot pitch: 0,282; Angolo di visuale orizzontale: 170; Angolo di visuale verticale: 170; Contrasto: 1.000; Frequenza: 60
€ 128,90
Disponibile: 31 pezzi
Ordina
ora
e paga con carta di credito, paypal o contrassegno. Il prodotto verrà consegnato al corriere
il: 22/05/2012.
- Consegna: con corriere espresso a partire da € 8,50 | Vedi tutte >
- Pagamento: Carta di credito, Contrassegno, Bonifico | Vedi tutte >
FUJITSU DISPLAY E22W-5
22" WIDESCREEN - RISPARMIO ENERGETICO PER LE TUE APPLICAZIONI OFFICE!
Il display E22W-5 offre un grande risparmio energetico e una dimensione ottimale per il tuo lavoro di ufficio. Grazie al suo formato WIDESCREEN può essere utilizzato dapertutto, negli ambienti di lavoro ma anche a casa!
Il suo design moderno e salvaspazio, il tempo di risposta di soli 5 ms, i bassi consumi sono i punti forti del display E22W-5!
Monitor LCD Fujitsu - E22w-5
Monitor LCD Fujitsu - E22w-5
| Schermo | ||||
| Tecnologia retroilluminazione | TN | Angolo di visione orizzontale | 170 gradi | |
| Contrasto standard | 1.000 :1 | Formato | 16:10 | |
| Dot pitch | 0,282 mm | Tecnologia | TN | |
| Contrasto dinamico | 10.000 :1 | Angolo di visione verticale | 170 gradi | |
| Numero di colori | 16.700.000 | Tempo di risposta | 5 ms | |
| Lunghezza diagonale (polliciaggio) | 22 " | Luminosità | 250 cd/m² | |
| Risoluzione ottimale orizzontale | 1.680 | Risoluzione ottimale verticale | 1.050 | |
| Risoluzione massima orizzontale | 1.680 | Risoluzione massima verticale | 1.050 | |
| Risoluzione minima orizzontale | 1.024 | Risoluzione minima verticale | 768 | |
| Frequenza ottimale | 60 HZ | Frequenza massima | 76 HZ | |
| Frequenza minima | 55 HZ | Segnale video | DIGITALE | |
| Generale | ||||
| Compatibile 3d | No | Alimentatore | INTERNO | |
| Colore principale | Nero | Webcam integrata | No | |
| Contenuto della confezione | D-SUB Data cable 1.8m, Audio cable 1.8m, Power cable for wall socket (Euro-Schuko-Type CEE7) 1.8m, Quickstart flyer, Warranty booklet, Getting Started Manual Data cables and audio detachable on display | |||
| Features | ||||
| Plug and play | Sì | Inclinazione range (da) | 5 ° | |
| Inclinazione range (a) | 15 ° | Compatibile kensington lock | Sì | |
| Supporto montaggio vesa | Sì | Energy star, certificato | Sì | |
| Funzione pivot | No | Regolazione altezza | No | |
| Piano girevole | No | Altre caratteristiche | VESA DDC/ CI, Standardized mounting interface VESA FP MP MI 100 mm | |
| Altre certificazioni | TCO Displays 5.0, ENERGY STAR ® 5.0, EPEAT ® Silver, ISO9241-307 (Pixel fault class I), IT-Eco-Declaration, RoHS, WEEE https://sp.ts.fujitsu.com/sites/certificates/default.aspx | |||
| Audio | ||||
| Nr altoparlanti | 2 nr. | Potenza | 1 W | |
| Multimediale | Sì | |||
| Connessioni | ||||
| Nr. porte vga | 0 | Nr porte usb | 0 | |
| Hdmi | 0 | Nr porte dvi | 1 | |
| Porte dvi-d | 1 | Nr. porte displayport | 0 | |
| Nr. porte thunderbolt | 0 | Nr. porte ethernet | 0 | |
| Consumi | ||||
| Durata esercizio media | 70.000 hr | Potenza assorbita in esercizio | 23 W | |
| Dimensione e peso | ||||
| Larghezza | 51,1 Cm | Peso | 5,2 Kg | |
| Altezza | 34,3 Cm | Profondita' | 5,8 Cm | |
| Requisiti sistema | ||||
| Compatibile win 7 | Sì | Compatibile win 2000 | No | |
| Compatibile win vista | Sì | Compatibile win xp | Sì | |
| Compatibile win 98 | No | Compatibile mac | No | |
Monitor LCD Fujitsu
€ 128,90
E22W-5
Non viene rilasciata alcuna garanzia né dichiarazione in relazione all'accuratezza di tali informazioni e si declina qualsiasi responsabilità per errori tipografici o d'altro tipo, per omissioni nel contenuto o per un'errata associazione di accessori e di consumabili al prodotto principale.






